5W-30 Motoröl
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
MANNOL
MANNOL Energy 5W-30 "Preiswert" / 1 Liter
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Bruttogewicht: | 0,9 kg |
Volumen: | 2,43 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN, CH-4 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-98, FORD WSS-M2C913-B, MB 229.3, MB 229.5, RENAULT RN0710, RENAULT RN0700, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00 |
EAN: | 4036021103105 |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy 5W-30 "Preiswert" / 5 Liter
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Bruttogewicht: | 4,6 kg |
Volumen: | 11 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN, CH-4 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-98, FORD WSS-M2C913-B, MB 229.3, MB 229.5, RENAULT RN0710, RENAULT RN0700, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00 |
EAN: | 4036021503103 |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy Combi LL 5W-30 Longlife / 1 Liter
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Bruttogewicht: | 0,9 kg |
Volumen: | 2,43 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN |
Spezifikation nach ACEA: | C3 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-04, MB Approval 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00 Approval, VW 507.00 Approval, VW TL 52 195 |
EAN: | 4036021101309 |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy Combi LL 5W-30 Longlife / 5 Liter
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Bruttogewicht: | 4,6 kg |
Volumen: | 11 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN |
Spezifikation nach ACEA: | C3 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-04, MB Approval 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00 Approval, VW 507.00 Approval, VW TL 52 195 |
EAN: | 4036021501307 |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy Formula FR 5W-30 / 1 Liter
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Bruttogewicht: | 0,9 kg |
Volumen: | 2,43 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN |
Öl-Herstellerempfehlung: | FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-D, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-A, JAGUAR STJLR.03.5003, MB 229.6 |
EAN: | 4036021101521 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 C3 / 5 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | GM dexos2� superse, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C3, API Diesel CF, API Gasoline SN |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy Formular OP 5W-30 Longlife / 1 Liter
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Bruttogewicht: | 0,9 kg |
Volumen: | 2,43 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN, TC |
Spezifikation nach ACEA: | C2, C3 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, FORD WSS-M2C934-A, FORD WSS-M2C934-B, GM dexos2, JAGUAR STJLR.03.5005, MAZDA 183418, MAZDA 183419, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PSA B71 2290, RENAULT RN17, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, TOYOTA 08880-83388, TOYOTA 08880-83389, VW 505.01, FORD B, PORSCHE C30 |
Spezifikation nach JASO: | DL-1 |
EAN: | 4036021101446 |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy Formular OP 5W-30 Longlife / 4 Liter
Inhalt [Liter]: | 4 l |
Bruttogewicht: | 3,7 kg |
Volumen: | 10,2 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN, TC |
Spezifikation nach ACEA: | C2, C3 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, FORD WSS-M2C934-A, FORD WSS-M2C934-B, GM dexos2, JAGUAR STJLR.03.5005, MAZDA 183418, MAZDA 183419, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PSA B71 2290, RENAULT RN17, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, TOYOTA 08880-83388, TOYOTA 08880-83389, VW 505.01, FORD B, PORSCHE C30 |
Spezifikation nach JASO: | DL-1 |
EAN: | 4036021401447 |
Auf Lager
MANNOL
MANNOL Energy Formula FR 5W-30 / 5 Liter
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Bruttogewicht: | 4,6 kg |
Volumen: | 11 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
Spezifikation nach API: | SN |
Öl-Herstellerempfehlung: | FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-D, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-A, JAGUAR STJLR.03.5003, MB 229.6 |
EAN: | 4036021501529 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 C3 / 1 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | GM dexos2� superse, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C3, API Diesel CF, API Gasoline SN |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 LL / 1 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C3 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 LL / 5 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C3 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL GTX 5W-30 C4 / 1 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | MB 226.51, Renault RN 0720 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C4 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL GTX 5W-30 C4 / 5 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | MB 226.51, Renault RN 0720 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C4 |
EAN: | 4008177122200 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 / 1 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | PSA B71 2290 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C2 |
EAN: | 4008177124587 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 / 5 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | PSA B71 2290 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C2 |
EAN: | 4008177124600 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 C1 / 1 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | STJLR.03.5005 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C1 |
EAN: | 4008177144776 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 C1 / 5 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | STJLR.03.5005 |
Spezifikation: | ACEA Light Duty C1 |
EAN: | 4008177144783 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 A5/B5 / 1 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | Ford WSS-M2C913-C, Jaguar Land Rover - |
Spezifikation: | ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API Diesel CF, API Gasoline SN, ILSAC GF-4 |
EAN: | 4008177146138 |
Auf Lager
CASTROL
CASTROL EDGE 5W-30 A5/B5 / 5 Liter
Chem. Eigenschaft: | aushärtend |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | Ford WSS-M2C913-C, Jaguar Land Rover - |
Spezifikation: | ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API Diesel CF, API Gasoline SN, ILSAC GF-4 |
EAN: | 4008177146145 |
NICHT LIEFERBAR