0W-40 Motoröl
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
MANNOL
MANNOL Legend + Ester 0W-40 / 1 Liter
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Bruttogewicht: | 0,9 kg |
Volumen: | 2,43 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
Spezifikation nach API: | SN, CH-4 |
Spezifikation nach ACEA: | A7/B7 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-01, CHRYSLER MS-10725, CHRYSLER MS-12633, FIAT 9.55535-M2, FORD WSS-M2C937-A, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, RENAULT RN17, VW 502 00, VW 505 00 |
EAN: | 4036021102405 |
Auf Lager: 15
MANNOL
MANNOL Legend + Ester 0W-40 / 4 Liter
Inhalt [Liter]: | 4 l |
Bruttogewicht: | 3,6 kg |
Volumen: | 10,2 l |
Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
Spezifikation nach API: | SN, CH-4 |
Spezifikation nach ACEA: | A7/B7 |
Öl-Herstellerempfehlung: | BMW LL-01, CHRYSLER MS-10725, CHRYSLER MS-12633, FIAT 9.55535-M2, FORD WSS-M2C937-A, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, RENAULT RN17, VW 502 00, VW 505 00 |
EAN: | 4036021404400 |
Auf Lager: 16
CASTROL
CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4 / 1 Liter
Öl: | Synthetiköl |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-40 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00 / 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Spezifikation: | ACEA A3/B4, API Gasoline SP |
EAN: | 4008177074004 |
Auf Lager: 13
CASTROL
CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4 / 5 Liter
Öl: | Synthetiköl |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-40 |
Gebindeart: | Flasche |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00 / 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Spezifikation: | ACEA A3/B4, API Gasoline SP |
EAN: | 4008177074028 |
Auf Lager: 105